Grupa Młodsza
Lp. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Ilość punktów | Uwagi |
1. | Kowalczyk Łukasz | 2010 | 16 | |
2. | Święty Katarzyna | 2010 | 16 | |
3. | Bońkosz Adam | 2010 | 14 | |
4. | Trzop Piotr | 2011 | 13 | |
5. | Pczelar Michał | 2011 | 17 | |
6. | Sołtys Konrad | 2011 | 17 | |
7. | Janczy Aleksander | 2011 | 13 | |
8. | Janczy Fabian | 2011 | 18 | |
9. | Regiec Hubert | 2011 | 12 | |
10. | Nowak Szymon | 2011 | 14 | |
11. | Malec Maciej | 2011 | 15 | |
12. | Bańkosz Bartosz | 2011 | 12 |
Grupa Starsza
Lp. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Ilość punktów | Uwagi |
1. | Kowalczyk Kevin | 2008 | 15 | |
2. | Kubowicz Dawid | 2008 | 15 | |
3. | Szpernoga Maciej | 2009 | 14 | |
4. | Kubasiak Bartek | 2009 | 13 | |
5. | Fuks Szymon | 2009 | 15 | |
6. | Kowalczyk Szymon | 2008 | 16 | |
7. | Krzyszkowski Wojciech | 2009 | 12 | |
8. | Sobula Mariusz | 2009 | 14 | |
9. | Pierwoła Maciej | 2009 | 14 | |
10. | Święty Mateusz | 2009 | 13 | |
11. | Szczepaniak Eryk | 2009 | 13 | |
12. | Reśczak Jakub | 2008 | 15 |
Statuetki i dyplomy otrzymali:
Grupa Młodsza: Janczy Fabian
Grupa Starsza: Kowalczyk Szymon