Grupa Młodsza
Lp. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Żonglerka-2 | Celność-5 |
1. | Kowalczyk Łukasz | 2010 | 22 | 5 |
2. | Święty Katarzyna | 2010 | 5 | 0 |
3. | Bońkosz Adam | 2010 | 12 | 5 |
4. | Trzop Piotr | 2011 | 13 | 10 |
5. | Pczelar Michał | 2011 | 13 | 15 |
6. | Sołtys Konrad | 2011 | 9 | 0 |
7. | Janczy Aleksander | 2011 | 4 | 0 |
8. | Janczy Fabian | 2011 | 2 | 0 |
9. | Regiec Hubert | 2011 | 4 | 0 |
10. | Nowak Szymon | 2011 | 4 | 0 |
11. | Malec Maciej | 2011 | 2 | 0 |
12. | Bańkosz Bartosz | 2011 | 7 | 0 |
Grupa Starsza
Lp | Nazwisko i Imię | Data urodzenia | Żonglerka | Celność |
1. | Kowalczyk Kevin | 2008 | 24 | 20 |
2. | Kubowicz Dawid | 2008 | 19 | 5 |
3. | Szpernoga Maciej | 2009 | 19 | 5 |
4. | Kubasiak Bartek | 2009 | 17 | 10 |
5. | Fuks Szymon | 2009 | 21 | 0 |
6. | Kowalczyk Szymon | 2008 | 21 | 10 |
7. | Krzyszkowski Wojciech | 2009 | 9 | 0 |
8. | Sobula Mariusz | 2009 | 11 | 15 |
9. | Pierwoła Maciej | 2009 | 28 | 5 |
10. | Święty Mateusz | 2009 | 22 | 0 |
11. | Szczepaniak Eryk | 2009 | 18 | 0 |
12. | Reśczak Jakub | 2008 | 17 | 10 |
Statuetki otrzymali:
Grupa Młodsza – Kowalczyk Łukasz – żonglerka
Pczelar Michał – celność
Grupa Starsza – Pierwoła Maciej – żonglerka